详实相关信息
高效罐换热器设备简单介绍: 由有效、性价比最高板翅式铜管和护壳冷轧钢分为,冷热水气固两相流在有效、性价比最高板翅式铜管和护结构件与铜管区间内的壳程纯净水。 沈氏科学规范罐适用性于很多冷库(空气源)系统性,管程走水,壳程走冷库剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
快速罐热交换器器非常广泛适用性于:气氛源气氛能废氧气源空气源热水器器气氛能废氧气源空气源热水器器、气氛能气氛能废氧气源空气源热水器器、党大型中央空调的的使用、饮用水源气氛源气氛能废氧气源空气源热水器器、气氛源气氛源气氛能废氧气源空气源热水器器、游池产品、热回收公司设备、采暖、烘干机等前沿技术;高效换热蒸发管更高效板换挥发器管在看上去体上会开鱼鳞状的细槽,并在管界面层下造成同时打通的环行检修通路,这类特别的的的形式造成了改善制作的微孔过滤,提供了了挥发器板换需要的非常多汽化热热管理的本质点,又推动溶液的汽化热热的时候中造成热效率较高的液膜挥发器,使小导致气泡与内径面的液膜减薄,减减少了导热指数,还能通过孔隙率的毛细管角色使溶液及小导致气泡在环行检修通路和孔内造成不断的循环,有利于利于溶液的内部的自然通风换热器器指数和外面自然通风换热器器指数或者清掉溶物和消减结渣,通过这类板换管的特别的的形式,冷煤在较小的温度过高度下就还可以制造连续性不断的的小导致气泡,挥发器导热指数高达光管的30倍往上;管的内界面层工艺出锥齿轮减速机内翅,突破管道内部壁的板换,使总导热指数加强。 | 高效换热冷凝管在冷却水器中冷却水冷却器干涉现象是制冷空调剂水蒸气氧分子以达到供大于求热度周围时热气被冲掉,着手冷却水建成层较薄的液膜,并日渐变厚。提高效率冷却器冷却水管因板翅式的空间结构呈分开锯齿状状,使冷却水液的流动量呈扰动工作状态,推动冷却水液膜的过流冷却。这样特殊化的的空间结构影响了冷却水液膜的表明上拉力,使冷却水液膜更薄,并从板翅式顶部高速 流往环向布置的翅茎部,并在摩擦力帮助下由翅根的微车道直接排放。内表明上内翅能够 淬炼木纹地板内表明上积和紊流二级流帮助不断增强,进三步淬炼木纹地板总冷却器效率。 |
| 快速罐技术参数表 | ||||||||||||||
| 传热器具体型号 | 空调制热剂 | 蒸发掉器 | 冷却器1 | 空气冷却器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
你们探寻可信的低碳技术性散热器看法决情况报告吗?你们大家要迅速的为潜在客户能提供的产品推荐 、技术性苹果支持和订做化服务性。喜欢都能够结合你们大家,学习比较多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电話
187 5820 8828
(徽信同号)







